|
|
緬甸國旗 | 緬甸國徽 |
緬甸行政區域圖 |
- 緬甸基本簡介
名稱由來與意義 | 「緬」字表示遙遠的,「甸」在古代指郊外的地方;即:「遙遠之郊外」
國際舊稱 Burma,緬甸當局自 1990 年起改國名 Myanmar |
|
首 都 | 奈比多(Nay PyiDaw),位於曼德勒省 | |
最大城市 | 仰光 | |
官方語言 | 緬甸語、英語 | |
面 積 | 約 67.85 萬平方公里 | 世界第 41 大 |
人 口 | 54,584,650 | 2012 年 7 月止 |
民 族 | 緬族、克倫族、撣族、克欽族、欽族、克耶族、孟族和若開族等,共有 135 個民族 | |
宗 教 | 佛教(89%)、基督教(4%,含天主教)、穆斯林(4%)、其他(2%) | |
貨幣單位 | 緬元(BUK) | |
GDP | 892.3 億美元 | 2012 止 |
政治體制 | 總統制 | |
立國日期 | 1948 年 1 月 4 日 | 緬甸從英國獨立 |
國 父 | 翁山(Aung San) |
緬甸-歷史 | |
史前歷史 |
|
蒲甘王朝
(1044年 – 1287年) |
|
東固王朝
(1531年-1753年) |
|
貢榜王朝
(1752年-1886年)
|
|
殖民時期
(1885年-1948年) |
|
獨立時期
(1948年 – 1962年)
|
|
軍政府時期
|
|
緬甸聯邦共和國
(2010年 – 現在) |
|
緬甸大事記年表 |
|
825年-1757年 | 孟族國王統治南緬甸。 |
1044年-1287年 | 緬族國王由蒲甘城開始統治。 |
1278年 | 中國元朝設置「緬中行省」,管理緬甸東北部地區。後撤,並入「雲南行省」。 |
1287年-1531年 | 撣族國王由阿瓦由緬甸中部開始統治。 |
1531年-1752年 | 緬族國王開始統治東固。 |
1752年-1885年 | 緬族國王開始統治貢榜。 |
1875年 | 西部克倫尼邦被確認為主權國。 |
1885年
(清朝光緒十一年) |
英國發兵滅緬甸,併入大英帝國所下屬的印度,成為英屬印度的一個省份。中國清朝政府命駐英公使曾紀澤向英國抗議無效。 |
1886年
(清朝光緒十二年六月) |
中國被迫與英國簽訂《中英緬甸條約規定中國承認英國對緬甸有支配權,但緬甸對中國仍照往例,每十年一貢。至於中緬邊境未定界,應由兩國會商勘定。 |
1890年-1947年 | 撣邦、佤邦成為大英帝國的保護國。克欽邦、欽邦則為分開的行政區。 |
1894年 | 薛福成在倫敦與英國簽訂《中英滇緬商務條款》。 |
1937年 | 緬甸脫離英屬印度,成為大英帝國的緬甸本部(英屬緬甸)。 |
1942年 | 翁山和奈溫所領導的緬甸獨立軍引領日軍佔領緬甸。 |
1945年 | 全緬抗日勝利,大英帝國重返緬甸。 |
1947年 | 眾撣邦、克欽邦、欽邦及緬甸本部於撣邦境內彬龍(Panglong,也譯為班弄)小鎮上,簽署《彬龍協議》(Panglong Agreement),協議之目的為,聯合緬甸(Burma)、撣邦、克欽邦、欽邦等,聯合向英國爭取獨立。同年,翁山將軍被暗殺。 |
1948年1月4日 | 緬甸脫離英國六十多年的的殖民統治,緬甸聯邦誕生,蘇瑞泰為首任緬甸總統。 |
1948年-1958年 | 以吳努為首的反法西斯人民自由同盟成為緬甸聯邦的執政黨。 |
1958年-1960年 | 奈溫將軍強迫吳努讓其成立「看守政府」。 |
1960年-1962年 | 吳努的緬甸聯邦黨(由反法西斯人民自由同盟廉潔派改名)在1960年緬甸大選獲勝而執政。 |
1962年-1974年 | 奈溫奪取政權,廢除聯邦憲法,成立「緬甸聯邦革命委員會」,排除民選制度,開始軍人獨裁統治。 |
1974年-1988年 | 奈溫頒布新憲法,承認若開邦、欽邦、克欽邦、克倫邦、卡耶/克倫尼邦、孟邦、撣邦為行政單位。奈溫將軍脫下軍裝,自任「緬甸社會主義綱領黨」主席,「緬甸聯邦革命委員會」改稱「緬甸聯邦社會主義共和國國務委員會」,「緬甸聯邦」改國號為「緬甸聯邦社會主義共和國」,確立一黨專政。 |
1988年 | 8888民主運動之後,奈溫退居第二線,由蘇貌將軍接班,執政黨由「緬甸社會主義綱領黨」更名為「緬甸民族團結黨」,成立「緬甸聯邦恢復法律和秩序委員會」堅持一黨專政。 |
1989年 | 緬甸當局將其英文國名從「Union Of Burma」改為「Union Of Myanmar」。 |
1992年 | 丹瑞將軍取代蘇貌將軍全面接掌軍政大,繼續一黨專政。 |
1997年 | 丹瑞將軍改「緬甸聯邦恢復法律和秩序委員會」為「緬甸聯邦和平與發展委員會」,繼續一黨專政。同年,蘇貌將軍病逝,奈溫失勢。 |
2002年 | 吳奈溫在軟禁中去世。 |
2005年11月7日 | 因戰略思維,緬甸政府宣布首都由仰光遷都至奈比多。 |
2007年8月中旬 | 仰光爆發2007年緬甸反軍政府示威,是緬甸二十年來規模最大的抗議遊行,參加人數大約數十萬人。遊行本為抗議油價高漲,後轉為要求民主的反政府示威遊行,至9月26日軍政府開始鎮壓,致數人死亡。 |
2008年2月9日 | 軍政府宣布將在五月舉辦公民投票通過新憲法,並在2010年舉行民主選舉來成立新政府。 |
2008年5月3日 | 特強氣旋風暴納爾吉斯襲擊仰光等人口稠密城市,造成至少13萬人死亡。 |
2010年10月21日 | 緬甸國家和平與發展委員會頒布法令,正式啟用新憲法確定的新國旗和新國徽。 並把國號由緬甸聯邦改為緬甸聯邦共和國。 |
2011年3月24日21時55分(UTC+8) | 緬甸東北部發生地震矩規模6.9地震,震源深度8公里。 |
2011年3月30日 | 吳登盛成為緬甸總統,丹瑞退位。 |
2012年4月1日 | 緬甸聯邦選舉委員會發布公告,在45個議會議席補選中,全國民主聯盟最終獲得了43席(聯邦議會人民院37席、民族院4席共計41席,地方議會2席),全國民主聯盟主席翁山蘇姬當選聯邦議會人民院議員。 |
民主改革 |
|
【資料來源】
[1]:CIA World Factbook [2]:Wikimedia [3]:Countries of the world